Skip to content

| Parameter | Low Range | High Range |
|---|---|---|
| Power | 20W | 200W |
| Current | 0~4A | 0~40A |
| Voltage | 0~80V | |
| Typical Min. Operation Voltage (DC) | 0.4V@2A / 0.8V@4A | 0.4V@20A / 0.8V@40A |
| CC Range | 0~4A | 0~40A |
| CC Resolution | 1mA | 10mA |
| CC Accuracy | 0.1%+0.1%F.S. | 0.1%+0.2%F.S. |
| CR Range | 0.0375Ω~150Ω (200W/16V); 1.875Ω~7.5kΩ (200W/80V) | |
| CR Resolution | 6.667mS (200W/16V) | 133µS (200W/80V) |
| CR Accuracy | 150Ω: 0.1S+0.2%; 7.5kΩ: 0.01S+0.1% | |
| CV Range | 0~80V | |
| CV Resolution | 20mV | |
| CV Accuracy | 0.05%+0.1%F.S. | |
| CP Range | 0~20W | 0~200W |
| CP Resolution | 5mW | 50mW |
| CP Accuracy | 0.5%+0.5%F.S. | |
| Dynamic Mode | C.C. Mode | |
| T1 & T2 | 0.025ms~50ms / Res: 5µs; 0.1ms~500ms / Res: 25µs; 10ms~50s / Res: 2.5ms | |
| Dynamic Accuracy | 1µs/1ms+100ppm | |
| Slew Rate | 0.64~160mA/µs | 6.4~1600mA/µs |
| Slew Rate Resolution | 0.64mA/µs | 6.4mA/µs |
| Slew Rate Accuracy | 10% ±20µs | |
| Min. Rise Time | 10µs (Typical) | |
| Voltage Read Back Range | 0~16V | 0~80V |
| Voltage Read Back Resolution | 0.25mV | 1.25mV |
| Voltage Read Back Accuracy | 0.025%+0.025%F.S. | |
| Current Read Back Range | 0~4A | 0~40A |
| Current Read Back Resolution | 0.0625mA | 0.625mA |
| Current Read Back Accuracy | 0.05%+0.05%F.S. | |
| Power Read Back Range | 0~20W | 0~200W |
| Power Read Back Accuracy | 0.1%+0.1%F.S. | |
| Short Circuit Current (CC) | ≅40A | |
| Short Circuit Voltage (CV) | 0V | |
| Short Circuit Resistance (CR) | ≅0.0375Ω | |
| Short Circuit Power (CP) | ≅200W | |
| Input Resistance (Load Off) | 100kΩ (Typical) | |
| Temperature Coefficient | 100PPM/°C (Typical) | |
| Power | Supply from 6314A Mainframe | |
| Dimensions (HxWxD) | 172 x 82 x 489.5 mm / 6.8 x 3.2 x 19.3 inch | |
| Weight | 4.2 kg / 9.3 lbs | |
| Operating Range | 0~40°C | |
| EMC & Safety | CE |
Please review the Manufacturer's Data Sheet to verify published specifications. Feedback on this webpage is always welcome — please reach out to your Test Architect at any time for questions or concerns. Thank you, we truly appreciate you being our customer.
Model No
Chroma
Condition
Used
Volts
80 V
Amps
40 A
Type
Module
Power
200 W
Manufacturer
Chroma
Request A Quote