Skip to content

| Item/Model | PWR401L | PWR401ML | PWR401MH | PWR401H | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Rating | Output voltage*1 | 40 V | 80 V | 240 V | 650 V | |
| Output current*1 | 40 A | 20 A | 5 A | 1.85 A | ||
| Output power | 400 W | |||||
| Voltage | Maximum settable voltage*2 | 42 V | 84 V | 252 V | 682.5 V | |
| Accuracy | ±(0.05 % of setting +0.05 % of rating) | |||||
| Resolution | 200 mV | 400 mV | 1000 mV | 2500 mV | ||
| Using FINE, OUT OFF | 10 mV | 10 mV | 100 mV | 100 mV | ||
| Using FINE, OUT ON | 1 mV | 1 mV | 10 mV | 10 mV | ||
| When using a communication interface | 0.1 mV | 0.1 mV | 0.1 mV | 0.1 mV | ||
| Line regulation *3 | ±6 mV | ±10 mV | ±26 mV | ±67 mV | ||
| Load regulation *4 | ±6 mV | ±10 mV | ±26 mV | ±67 mV | ||
| Transient response *5 | 1 ms or less | 2 ms or less | 2 ms or less | 3 ms or less | ||
| Ripple noise *6 | p-p *7 | 50 mV | 50 mV | 100 mV | 300 mV | |
| rms *8 | 5 mV | 5 mV | 20 mV | 50 mV | ||
| Rise time | At full load | 50 ms or less | 100 ms or less | |||
| No load | 50 ms or less | 100 ms or less | ||||
| Fall time *9 | At full load | 50 ms or less | 150 ms | 250 ms | ||
| No load | 500 ms or less | 1200 ms | 2000 ms | |||
| Maximum remote sensing compen- sation voltage (single line) | 1.5 V | 4 V | 5 V | 5 V | ||
| Temperature coefficient *10 | 100 ppm/℃ | |||||
| Current | Maximum settable current *2 | 42 A | 21 A | 5.25 A | 1.9425 A | |
| Setting accuracy *11 | ±(0.5 % of setting +0.1 % of rating) | |||||
| Resolution | 200 mA | 100 mA | 20 mA | 10 mA | ||
| Using FINE, OUT OFF | 10 mA | 10 mA | 1 mA | 1 mA | ||
| Using FINE, OUT ON | 1 mA | 1 mA | 0.1 mA | 0.1 mA | ||
| When using a communication interface | 0.1mA | 0.1 mA | 0.1 mA | 0.1 mA | ||
| Power fluctuation | ± 6 mA | ± 4 mA | ± 2.5 mA | ± 2.2 mA | ||
| Load variation | ± 13 mA | ± 9 mA | ± 6.0 mA | ± 5.4 mA | ||
| Ripple noise *12 | rms*8 | 80 mA | 40 mA | 12 mA | 6 mA | |
| Rise time (TYP) | At full load | 50 ms | 100 ms | |||
| Fall time (TYP) | At full load | 50 ms | 100 ms | |||
| Temperature coefficient *10 | 100 ppm/℃ | |||||
| Maximum internal resistance that can be set | 1.000 Ω | 4.000 Ω | 36.00 Ω | 36.00 Ω | ||
| Item/Model | PWR401L | PWR401ML | PWR401MH | PWR401H | |
|---|---|---|---|---|---|
| Nominal input rating | 100 Vac to 240 Vac, 50 Hz to 60 Hz, single phase | ||||
| Input voltage range | 85 Vac to 265 Vac | ||||
| Input frequency range | 47 Hz to 63 Hz | ||||
| Current (TYP) *1 | 100 Vac | 5.6 A | |||
| 200 Vac | 2.8 A | ||||
| Inrush current | 25 Apeak or less | ||||
| Power (MAX) *2 | 560 VA | ||||
| Power factor (TYP) *1 | 0.99 (input voltage: 100 V), 0.97 (input voltage: 200 V) | ||||
| Efficiency (TYP) *1 | 75% | ||||
| Output hold time *2 | 20 ms or more | ||||
Model No
PWR401MH
Condition
New
Manufacturer
Kikusui
Current
40 A
Voltage
40 V
Power
400W
Request A Quote