Skip to content

| Image | SKU | Output CV [V] | Output CC [A] | Output Power [W] |
|---|---|---|---|---|
![]() |
PWR2001L | 0 to 40V | 0 to 200A | 2000W |
![]() |
PWR2001ML | 0 to 80V | 0 to 100A | 2000W |
![]() |
PWR2001MH | 0 to 240V | 0 to 25A | 2000W |
![]() |
PWR2001H | 0 to 650V | 0 to 9.25A | 2000W |
| Item/Model | PWR2001L | PWR2001ML | PWR2001MH | PWR2001H | |
|---|---|---|---|---|---|
| Nominal input rating | 100 Vac to 240 Vac, 50 Hz to 60 Hz, single phase | ||||
| Input voltage range | 85 Vac to 265 Vac | ||||
| Input frequency range | 47 Hz to 63 Hz | ||||
| Current (TYP) *1 | 100 Vac | 28.0 A | |||
| 200 Vac | 14.0 A | ||||
| Inrush current | 125 A or less | ||||
| Power (MAX) *2 | 2800 VA | ||||
| Power factor (TYP) *1 | 0.99 (input voltage: 100 V), 0.97 (input voltage: 200 V) | ||||
| Efficiency (TYP) *1 | 75 % | ||||
| Output hold time *2 | 20 ms or more | ||||
| Item/Model | PWR2001L | PWR2001ML | PWR2001MH | PWR2001H | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Rating | Output voltage *1 | 40 V | 80 V | 240 V | 650 V | |
| Output current *1 | 200 A | 100 A | 25.0 A | 9.25 A | ||
| Output power | 2000 W | |||||
| Voltage | Maximum settable voltage *2 | 42 V | 84 V | 252 V | 682.5 V | |
| Accuracy of setting | ±(0.05 % of setting +0.05 % of rating) | |||||
| Resolution | 200 mV | 400 mV | 1000 mV | 2500 mV | ||
| Using FINE, OUT OFF | 10 mV | 10 mV | 100 mV | 100 mV | ||
| Using FINE, OUT ON | 1 mV | 1 mV | 10 mV | 10 mV | ||
| When using a communication interface | 0.1 mV | 0.1 mV | 0.1 mV | 0.1 mV | ||
| Line regulation *3 | ± 6 mV | ± 10 mV | ± 26 mV | ± 67 mV | ||
| Load regulation *4 | ± 6 mV | ± 10 mV | ± 26 mV | ± 67 mV | ||
| Transient response *5 | 1 ms or less | 2 ms or less | 2 ms or less | 3 ms or less | ||
| Ripple noise *6 | p-p *7 | 50 mV | 70 mV | 120 mV | 350 mV | |
| rms *8 | 5 mV | 5 mV | 20 mV | 50 mV | ||
| Rise time | At full load | 50 ms or less | 100 ms or less | |||
| No load | 50 ms or less | 100 ms or less | ||||
| Fall time *9 | At full load | 50 ms or less | 150 ms | 250 ms | ||
| No load | 500 ms or less | 1200 ms | 2000 ms | |||
| Maximum remote sensing compen- sation voltage (single line) | 1.5 V | 4 V | 5 V | 5 V | ||
| Temperature coefficient *10 | 100 ppm/ ℃ | |||||
| Current | Maximum settable current *2 | 210 A | 105 A | 26.25 A | 9.7125 A | |
| Setting accuracy *11 | ±(0.5 % of setting +0.1 % of rating) | |||||
| Resolution | 1000 mA | 500 mA | 100 mA | 50 mA | ||
| Using FINE, OUT OFF | 100 mA | 100 mA | 10 mA | 10 mA | ||
| Using FINE, OUT ON | 10 mA | 10 mA | 1 mA | 1 mA | ||
| When using a communication interface | 0.1 mA | 0.1 mA | 0.1 mA | 0.1 mA | ||
| Line regulation | ± 22 mA | ± 12 mA | ± 4.5 mA | ± 2.9 mA | ||
| Load regulation | ± 45 mA | ± 25 mA | ± 10.0 mA | ± 6.9 mA | ||
| Ripple noise *12 | rms *8 | 400 mA | 200 mA | 60 mA | 30 mA | |
| Rise time (TYP) | At full load | 50 ms | 100 ms | |||
| Fall time (TYP) | At full load | 50 ms | 100 ms | |||
| Temperature coefficient *10 | 100 ppm/ ℃ | |||||
| Maximum internal resistance that can be set | 0.200 Ω | 0.8 | 7.200 Ω | 52.70 Ω | ||
Model No
PWR2001MH
Condition
New
Manufacturer
Kikusui
Current
25 A
Voltage
240 V
Power
2000 W
Request A Quote