Skip to content

| Parameter | Channel L (30W) | Channel R Low (30W) | Channel R High (250W) |
|---|---|---|---|
| Power | 30W | 30W | 250W |
| Current | 0~5A | 0~4A | 0~40A |
| Voltage | 0~80V | ||
| Typical Min. Operation Voltage (DC) | 0.4V@2.5A / 0.8V@5A | 0.4V@2A / 0.8V@4A | 0.4V@20A / 0.8V@40A |
| CC Resolution | 1.25mA | 1mA | 10mA |
| CC Accuracy | 0.1%+0.1%F.S. | 0.1%+0.1%F.S. | 0.1%+0.2%F.S. |
| CR Range | 0.3Ω~1.2kΩ (30W/16V); 15Ω~60kΩ (30W/80V) | 0.0375Ω~150Ω (250W/16V); 1.875Ω~7.5kΩ (250W/80V) | |
| CR Resolution | 833µS / 16.67µS | 6.667µS (250W/16V) / 133µS (250W/80V) | |
| CR Accuracy | 1.2kΩ: 0.1S+0.2%; 60kΩ: 0.01S+0.1% | 150Ω: 0.1S+0.2%; 7.5kΩ: 0.01S+0.1% | |
| CV Range | 0~80V | ||
| CV Resolution | 20mV | ||
| CV Accuracy | 0.05%+0.1%F.S. | ||
| CP Range | 0~30W | 0~30W | 0~250W |
| CP Resolution | 7.5mW | 7.5mW | 62.5mW |
| CP Accuracy | 0.5%+0.5%F.S. | ||
| Dynamic Mode | C.C. Mode | ||
| T1 & T2 | 0.025ms~50ms / Res: 5µs; 0.1ms~500ms / Res: 25µs; 10ms~50s / Res: 2.5ms | ||
| Slew Rate | 0.8~200mA/µs | 0.64~160mA/µs | 6.4~1600mA/µs |
| Min. Rise Time | 10µs (Typical) | ||
| Voltage Read Back Range | 0~16V / 0~80V | 0~16V | 0~80V |
| Voltage Read Back Resolution | 0.25mV / 1.25mV | 0.25mV | 1.25mV |
| Voltage Read Back Accuracy | 0.025%+0.025%F.S. | ||
| Current Read Back Resolution | 0.078125mA | 0.0625mA | 0.625mA |
| Current Read Back Accuracy | 0.05%+0.05%F.S. | ||
| Power Read Back Range | 0~30W | 0~30W | 0~250W |
| Power Read Back Accuracy | 0.1%+0.1%F.S. | ||
| Short Circuit Current (CC) (R-High) | ≅40A | ||
| Short Circuit Resistance (CR) (R-High) | ≅0.0375Ω | ||
| Short Circuit Power (CP) (R-High) | ≅250W | ||
| Input Resistance (Load Off) | 100kΩ (Typical) | ||
| Power | Supply from 6314A Mainframe | ||
| Dimensions (HxWxD) | 172 x 82 x 489.5 mm / 6.8 x 3.2 x 19.3 inch | ||
| Weight | 4.5 kg / 9.9 lbs | ||
| Operating Range | 0~40°C | ||
| EMC & Safety | CE |
Please review the Manufacturer's Data Sheet to verify published specifications. Feedback on this webpage is always welcome — please reach out to your Test Architect at any time for questions or concerns. Thank you, we truly appreciate you being our customer.
Model No
Chroma
Condition
New
Volts
80 V
Amps
5 A
Type
Module
Power
250 W
Manufacturer
Chroma
Request A Quote